Skip to content

  • Ana Sayfa
  • Haber
  • Ekonomi
  • Sağlık
  • Eğitim
  • Teknoloji
  • Tanıtım
  • İletişim

21 Mayıs 2026 Depremleri: En Son Hangi Bölgeyi Sarsıldı?

Posted on 22 Mayıs 2026 by Elif Doğan

21 Mayıs 2026 tarihinde meydana gelen depremler listesi güncellenmeye devam ediyor. Güne sarsıntı hissi ile başlayan ve çevresindeki ani sallantılarla karşılaşan birçok kişi, AFAD ve Kandilli Rasathanesi’nin sağladığı güncel depremler verilerine yöneldi. 21 Mayıs’taki sismik hareketlilik, özellikle Malatya’nın Battalgazi ve Yeşilyurt ilçeleri ile Muğla’nın Datça açıkları ve Kahramanmaraş gibi kritik bölgelerde belirginleşti. İşte 21 Mayıs 2026 itibarıyla AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından bildirilen son depremler:

**AFAD Son Depremler Listesi – 21 Mayıs 2026**
– **Tarih:** 2026-05-21 | **Saat:** 07:41:21 | **Derinlik:** 7.42 km | **Büyüklük:** 0.8 | **Yer:** Göksun (Kahramanmaraş)
– **Tarih:** 2026-05-21 | **Saat:** 07:23:40 | **Derinlik:** 14.47 km | **Büyüklük:** 1.6 | **Yer:** Pütürge (Malatya)
– **Tarih:** 2026-05-21 | **Saat:** 07:21:39 | **Derinlik:** 7.02 km | **Büyüklük:** 1.8 | **Yer:** Patnos (Ağrı)
– **Tarih:** 2026-05-21 | **Saat:** 07:07:27 | **Derinlik:** 7.0 km | **Büyüklük:** 1.3 | **Yer:** Selçuk (İzmir)
– **Tarih:** 2026-05-21 | **Saat:** 06:58:14 | **Derinlik:** 7.0 km | **Büyüklük:** 1.4 | **Yer:** Dalaman (Muğla)
– **Tarih:** 2026-05-21 | **Saat:** 06:51:03 | **Derinlik:** 11.27 km | **Büyüklük:** 1.8 | **Yer:** Ayvacık (Çanakkale)
– **Tarih:** 2026-05-21 | **Saat:** 06:46:30 | **Derinlik:** 7.0 km | **Büyüklük:** 3.4 | **Yer:** Khoy, Batı Azerbaycan (İran) – Özalp (Van)
– **Tarih:** 2026-05-21 | **Saat:** 06:41:17 | **Derinlik:** 7.0 km | **Büyüklük:** 1.4 | **Yer:** Göksun (Kahramanmaraş)
– **Tarih:** 2026-05-21 | **Saat:** 06:40:04 | **Derinlik:** 6.89 km | **Büyüklük:** 0.9 | **Yer:** Sincik (Adıyaman)
– **Tarih:** 2026-05-21 | **Saat:** 06:28:40 | **Derinlik:** 7.0 km | **Büyüklük:** 2.1 | **Yer:** Beypazarı (Ankara)

Bu tarihte meydana gelen diğer depremler arasında, Akdeniz bölgesinde ve Malatya’nın Battalgazi ilçesinde de çeşitli büyüklükte sarsıntılar kaydedildi. Tüm bu veriler, sismik aktiviteleri takip etmek isteyenler için oldukça kritik bilgiler sunuyor.

Gelişmeler ve daha fazla bilgi için AFAD ve Kandilli Rasathanesi’nin resmi web siteleri üzerinden güncel depremler listesini takip etmeyi unutmayın!

Posted in Sağlık

Yazı gezinmesi

Barselona, Kruvaziyer Turizmi İçin Vergileri İki Katına Çıkardı →
← Askerlerden Özel’e Çağrı: Askeri Hastaneler Yeniden Açılmalı

Author: Elif Doğan

Copyright © 2026 | Design by ThemesDNA.com
beylikdüzü escort
avcılar escort
esenyurt escort
beylikdüzü escort
bahçeşehir escort
istanbul escort
Office Lisans Satın Al